Mô tả
Đà Nẵng, thành phố đáng sống với rất nhiều địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng như Bà Nà Hills, Bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hội An, Cù Lao Chàm…Từ lâu, Đà Nẵng đã trở thành trung tâm văn hóa, kinh tế, du lịch lớn của cả nước. Lượng du khách đến Đà Nẵng hằng năm điều tăng do đó nhu cầu thuê xe du lịch Đà Nẵng, thuê xe công tác, đưa đón sân bay, di chuyển liên tỉnh đường dài của du khách cũng rất lớn.
Hiểu được nhu cầu này, sweethometravel.com được đầu tư như vững mạnh với các cam kết chất lượng xe, chất lượng phục vụ, chuyên nghiệp – uy tín, là doanh nghiệp dẩn đầu xu thế trong ngành dịch vụ cho thuê xe du lịch dành cho khách du lịch tự túc tại miền trung, tự hào là Công ty cho thuê xe du lịch giá rẻ số 1 Đà Nẵng & Hội An – Miền trung với nhiều năm kinh nghiệm, chuyên cho thuê xe ô tô Đà Nẵng, Hội An từ 4 chổ – 7 chổ – 16 chổ – 30 chỗ đưa đón khách tham quan, đưa đón khách công tác, phục vụ hội nghị, đưa đón sân bay, xe đi đường dài, xe đi liên tỉnh.
THUÊ XE ĐƯA ĐÓN SÂN BAY
Đây là dịch vụ taxi, xe đưa đón sân bay Đà Nẵng di chuyển đến các địa điểm. GIá áp dụng cho 1 xe , đã bao gồm phí sân bay, bến bãi, cầu đường…
Lịch trình | 4 CHỖ | 7CHỖ | 16 CHỖ |
Sân bay – Khách sạn trung tâm Đà Nẵng ( 1 chiều) | 120,000 | 150,000 | 350,000 |
Sân bay – Khách sạn ven biển Đà Nẵng ( 1 chiều) | 150,000 | 180,000 | 400,000 |
Sân Bay – Intercontinental Đà Nẵng (1 chiều) | 300,000 | 350,000 | 500,000 |
Sân bay – Cocobay , Naman Retreat, Shilla Monogram, The Five villas (1 chiều) | 250,000 | 300,000 | 450,000 |
Sân Bay – Bà Nà ( 1 chiều) | 350,000 | 400,000 | 600,000 |
Sân Bay – Hội An ( 1 chiều) | 300,000 | 350,000 | 500,000 |
Sân bay – Hoiana Hotel & Suites Resort ( 1 chiều) | 350,000 | 450,000 | 650,000 |
Sân Bay – Vinpearl Nam Hội An (1 chiều) | 450,000 | 550,000 | 750,000 |
Sân Bay – Núi Thần Tài ( 1 chiều ) | 400,000 | 450,000 | 700,000 |
Sân Bay – Tam Kỳ ( 1 chiều ) | 799,000 | 899,000 | 1,290,000 |
Sân Bay – Lăng Cô ( 1 chiều ) | 750,000 | 850,000 | 1,400,000 |
Sân Bay – Huế ( 1 chiều ) | 990,000 | 1,090,000 | 1,950,000 |
THUÊ XE THEO HÀNH TRÌNH
Du khách có thể tham khảo bảng giá áp dụng cho 1 xe theo từng tuyến đường di chuyển.
Lịch trình | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
Tham quan Đà Nẵng ( 6 giờ – 60km ) | 850,000 | 950,000 | 1,200,000 |
Đà Nẵng – Bà Nà (1 chiều ) | 350,000 | 400,000 | 600,000 |
Đà Nẵng – Bà Nà (2 chiều – 1 ngày ) | 600,000 | 750,000 | 1,100,000 |
Đà Nẵng – Hội An ( 1 chiều) | 300,000 | 350,000 | 500,000 |
Đà Nẵng – Hội An (2 chiều – 1 ngày) | 600,000 | 700,000 | 1,000,000 |
Đà Nẵng – Rừng Dừa – Hội An ( 2 chiều – 1 ngày) | 800,000 | 900,000 | 1,200,000 |
Đà Nẵng – Núi Thần Tài ( 1 chiều) | 400,000 | 450,000 | 700,000 |
Đà Nẵng – Núi Thần Tài ( 2 chiều – 1 ngày) | 650,000 | 800,000 | 1,200,000 |
Đà Nẵng – Mỹ Sơn ( 2 chiều ) | 850,000 | 950,000 | 1,400,000 |
Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Hội An ( 2 chiều) | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,800,000 |
Đà Nẵng – Huế ( 1 chiều) | 990,000 | 1,100,000 | 1,950,000 |
Đà Nẵng – Huế ( 2 chiều – 1 ngày ) | 1,850,000 | 1,950,000 | 2,700,000 |
Đà Nẵng – Chùa Linh Ứng (3 giờ) | 300,000 | 400,000 | 750,000 |
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm ( 2 chiều – 1 ngày ) | 600,000 | 700,000 | 1,100,000 |
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Hội An ( 2 chiều – 1 ngày ) | 800,000 | 900,000 | 1,250,000 |
Đà Nẵng – Ngầm Đôi or Lái Thiêu.( 2 chiều – 1 ngày) | 750,000 | 850,000 | 1,400,000 |
Đà Nẵng – Hòa Phú Thành ( 2 chiều -1 ngày) | 750,000 | 850,000 | 1,400,000 |
Đà Nẵng – Suối Voi ( 2 chiều – 6 tiếng ) | 1,550,000 | 1,650,000 | 2,250,000 |
Đà Nẵng – Lăng Cô ( 1 chiều ) | 750,000 | 850,000 | 1,300,000 |
Đà Nẵng – Đèo Hải Vân – Lăng Cô ( 2 chiều – 5 tiếng ) | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,560,000 |
Đà Nẵng – Bạch Mã ( 2 chiều – 1 ngày – không lên đỉnh) | 1,850,000 | 1,950,000 | 2,700,000 |
Đà Nẵng – Vinwonder Nam Hội An ( 1 chiều ) | 450,000 | 550,000 | 750,000 |
Đà Nẵng – Vin Wonder Hội An – Đà Nẵng ( 2 chiều – 1 ngày) | 900,000 | 1,100,000 | 1,400,000 |
Đà Nẵng – KDL Cổng Trời Đông Giang ( 2 chiều – 1 ngày) | 1.850.000 | 1.950.000 | 2.700.000 |
Đà Nẵng – Tam Thanh – Tam Kỳ ( 1 ngày – 2 chiều ) | 1,450,000 | 1,550,000 | 1,800,000 |
Đà Nẵng – sân bay Chu Lai ( 1 chiều ) | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,600,000 |
Đà Nẵng – TP Quảng Ngãi ( 1 chiều) | 1,290,000 | 1,390,000 | 1,950,000 |
Đà Nẵng – KCN Dung Quốc, Chu Lai hoặc TP Quảng Ngãi ( 2 chiều – 1 ngày) | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,900,000 |
Đà Nẵng – La Vang – Quảng Trị 1 chiều | 2,190,000 | 2,390,000 | 3,490,000 |
Đà Nẵng – Đồng Hới hoặc Phong Nha, Thiên Đường (1 chiều) | 3.200.000 | 3.400.000 | 4,700,000 |
Đà Nẵng – TP Vinh – Nghệ An ( 1 chiều) | 5,200,000 | 5,500,000 | 7,500,000 |
Đà Nẵng – Hà Nội hoặc Hải Phòng (1 chiều) | 10,000,000 | 11,000,000 | 13,500,000 |
Đà Nẵng – Quy Nhơn (1 chiều) | 3,300,000 | 3,600,000 | 5,200,000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ – Quảng Ngãi ( 1 chiều ) | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,950,000 |
Đà Nẵng – Pleiku – Gia Lai ( 1 chiều) | 3.200.000 | 3.500.000 | 5.500.000 |
Đà Nẵng – Kontum ( 1 chiều) | 2,990,000 | 3,500,000 | 4,950,000 |
Đà Nẵng – Đà Lạt (1 chiều) | 7,490,000 | 7,900,000 | 9,500,000 |
Đà Nẵng – Nha Trang(1 chiều) | 5,500,000 | 5,900,000 | 7,900,000 |
Đà Nẵng – Sài Gòn (Hồ Chí Minh) (1 chiều) | 11,500,000 | 12,500,000 | 15,500,000 |
THUÊ XE THEO NGÀY
Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi một hành trình sẵn có với thời gian hạn chế thì thuê xe theo giờ / ngày là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Tài xế tuy không phải là hướng dẫn viên du lịch nhưng rất thân thiện, nhiệt tình và giàu kinh nghiệm! Ở bất kỳ thời nào của chuyến đi, anh ấy luôn sẵn sàng phục vụ bạn – cho dù bạn muốn dừng ăn trưa, chụp những bức ảnh, tham quan, ăn uống, mua sắm hay đơn giản là nghỉ ngơi khi đi du lịch qua Đà Nẵng, Huế và Hội An. Điều này sẽ cho phép bạn có một chuyến đi thư giãn và thoải mái, mọi việc đều do bạn tự quyết định. Với mức giá hợp lý cho tổng thời gian từ 6 giờ -14 giờ mỗi ngày, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát chuyến đi của mình – từ những nơi bạn đến cho đến thời gian ở mỗi nơi mà không bị áp lực hay vội vàng.
SỐ GIỜ VÀ KM / 1 NGÀY | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
6 Giờ – 60km | 850,000 | 950,000 | 1,200,000 |
10 Giờ – 100km | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,900,000 |
14 Giờ – 250km | 2.200,000 | 2.500,000 | 3,000,000 |
Lưu ý:
- Quý khách có thể di chuyển tới bất kỳ đâu miễn là điểm dừng chân cuối cùng phải nằm trong phạm vi thành phố và không quá 10km từ điểm đón ban đầu
- Quý khách vui lòng ghi chú lại nhật ký hành trình và số lượng km trên đồng hồ để đảm bảo các chi phí phát sinh với tài xế. Chúng tôi không thể giải quyết khiếu nại và bồi thường nếu không có đủ bằng chứng từ khách hàng.
- Số lượng người đi đúng với loại xe đã đăng ký. Tài xế có quyền từ chối phục vụ nếu vượt quá số lượng người cho phép.
Chúng tôi không cam kết chất lượng dịch vụ, các điều khoản bồi thường nếu quý khách đặt xe trực tiếp với lái xe.
Đánh giá(0)
You must be logged in to post a review.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.